1 | 1 | |
---|
2 | 2 | 依頼の仮プレ置き場は↓ |
---|
3 | 3 | https://pbwmemo.net/v/6Dd4tokw |
---|
4 | 4 | |
---|
5 | 5 | もともと用意していた&追加で思いついた設定などなど。 |
---|
6 | 6 | 既に旅団でお話していたものと齟齬があったらごめんなさい。 |
---|
7 | 7 | |
---|
8 | 8 | *【ミストの設定あれこれ】 |
---|
9 | 9 | |
---|
10 | 10 | ざっくり経歴: |
---|
11 | 11 | SSWにて銀河を巡る「船団」出身。ごく普通の家庭に生まれ育つが、14歳ごろに猟兵としての力に目覚める。 |
---|
12 | 12 | 故郷を守るため本格的に戦えるようになるべく&船団指導者層からの勧誘もあり、軍隊(船団護衛軍)に入る。軍人としても猟兵としても鍛えられる。 |
---|
13 | 13 | 2年程の訓練を経て、護衛軍の中でも花形の部隊と言える「第1機械鎧大隊」に所属が決まる。 |
---|
14 | 14 | 若くして少尉の階級と猟兵用機械鎧【ブラックバード】の試作機を受領。正規の軍人にして猟兵となり、任務に従事するようになる。 |
---|
15 | 15 | |
---|
16 | 16 | 大隊におけるコールサインは「キャスター9」。(何人かいる“先達”と同じく)猟兵という特殊な存在ゆえに端数扱いされている。 |
---|
17 | | 正規の部隊活動よりも猟兵としての単独行動の方が任務の比重が大きいため、直属の中隊長および小隊長、年の近い同期以外とはあんまり馴染めていない。 |
---|
18 | | しかも今では単独でそれなりに実績を挙げている(戦果もそうだが異界・異境の情報・文化・技術などのレポートを提供している)ため、 |
---|
|
|
| 17 | 正規の部隊活動よりも猟兵としての単独行動の方が任務の比重が大きいため、正規メンバーと比較すればどうしても交流は少なくなりがち。 |
---|
| 18 | それでもミストは同じ中隊のメンバーと行動を共にする機会を増やしたり、レクリエーションなどに積極的に参加するなどして同僚や直属の上官たちとの良好な関係の構築・維持を行っている。 |
---|
| 19 | |
---|
| 20 | なお、今では単独でそれなりに実績を挙げている(戦果もそうだが異界・異境の情報・文化・技術などに関するレポートを提出している)ため、 |
---|
19 | 21 | 階級こそ据え置きだが他の面でいろいろと優遇されている。給与に結構な色がついているとか、勤務時間にある程度融通が利くとか、 |
---|
20 | 22 | 試作機がいつの間にか実質的な専用機扱いになったりとか(【ブラックバード改】。なお運用する特殊兵装は実戦運用試験を兼ねての先行配備)。 |
---|
21 | | 個人的にはかなり恵まれているものの、他の隊員たちと疎遠になったり軋轢が起きる原因でもあるのがミストの(そして実は他の大隊員達の)ちょっとした悩み。 |
---|
| 23 | 個人的にはかなり恵まれている一方、他の隊員たちと疎遠になったり軋轢が起きる原因でもあるのは少々悩ましいところ。 |
---|
22 | 24 | |
---|
23 | 25 | |
---|
24 | 26 | |
---|
25 | 27 | 第1機械鎧大隊について: |
---|
26 | 28 | 護衛艦隊に2隻しか現存していない「巡洋戦艦」。その1番艦にして艦隊旗艦【クラウドギャザー】に搭載される艦載機部隊。 |
---|
27 | 29 | 本来の編制だと1個小隊につき4機編制、2~4個小隊で1個中隊、4~6個中隊で1個大隊。 |
---|
28 | 30 | 現在は「クラッシャー」中隊(3個小隊)、「ディフェンダー」中隊(4個小隊)、 |
---|
29 | 31 | 「キャスター」中隊(2個小隊)、「ジャマー」中隊(2個小隊)、 |
---|
30 | 32 | 「スナイパー」中隊(3個小隊)、「ドミナンス」中隊(2個小隊)、の合計6個中隊(+数名の猟兵)により編制されている。 |
---|
31 | 33 | 運用する艦載機はミスト(と他の数名の猟兵)が駆る【ブラックバード】、 |
---|
32 | 34 | その開発基となった空間用機械鎧【スティールバード】、 |
---|
33 | 35 | およびブラックバードの運用データも活かして新規開発された後継機【ステラバード】。 |
---|
34 | 36 | |
---|
35 | 37 | 大隊全体および中隊ごとに固有のエンブレムがあるほか、エース級パイロットには個人エンブレムの作成・使用が認められている。 |
---|
36 | 38 | ミストは猟兵として功績を重ねているため、エース級として個人エンブレムを作成・使用出来ている。 |
---|
37 | 39 | |
---|
38 | 40 | |
---|
39 | 41 | |
---|
40 | 42 | 「船団」: |
---|
41 | | 正式名称は【“ミスティリアン企業連合”第4生存船団】。遥かな過去に存在していた「企業連合」の残党、その最後の生き残り。 |
---|
|
|
|
| 43 | 正式名称は【“ミスティリアン企業連合”第4生存船団】。遥かな過去に存在していた「ミスティリアン企業連合」の残党、その最後の生き残り。 |
---|
| 44 | 現時点ではそれぞれ人口50万人程度を抱え、生産施設としても機能する巨大な「都市艦」2隻と、それを護衛する「船団護衛軍」の護衛艦隊により構成される。 |
---|
| 45 | なお、かつて都市艦は3隻あったものの、オブリビオンとして蘇った帝国の強襲により1隻が撃沈されている。 |
---|
| 46 | |
---|
42 | 47 | 企業連合は銀河帝国と解放軍の大戦において解放軍側に加勢していたが、激戦の末に本拠地の領域を帝国によって滅ぼされてしまった。 |
---|
43 | 48 | 以後、企業連合は残存勢力を複数の「生存船団」に分け、解放軍への協力を継続しつつも自分たちの存続に重きを置くようになった。 |
---|
44 | 49 | しかし残存勢力を分裂させてもなお解放軍に一定の貢献をしていた(物資や兵器を提供していた)ことから、帝国からは優先目標として執拗に狙われ続けた。 |
---|
45 | 50 | 長く苦しい戦いの果てに帝国が滅び、解放軍が解散し……長い時を経て、オブリビオンとして蘇った帝国にも狙われ続ける始末。 |
---|
46 | | 結果としてミストの故郷である第4生存船団も手痛い損害を受け、それ以外の生存船団は残念ながら全滅してしまった。 |
---|
| 51 | 結果としてミストの故郷である第4生存船団も手痛い損害を受けたほか、それ以外の生存船団は残念ながら全滅してしまった。 |
---|
47 | 52 | |
---|
48 | 53 | 帝国との熾烈な戦いの歴史を歩んできたためか、それなりに軍事的に偏っている。しかしながら本来の企業国家としての特色も色濃く残る。 |
---|
49 | 54 | 住民はサイキッカーとしての訓練・能力の養成を義務付けられている。日常的にも念動力を利用する機器・設備を常用しているほか、 |
---|
50 | 55 | 船団護衛軍が採用する装備や兵器もサイキッカー仕様のものがほとんどを占める。 |
---|
51 | 56 | 高度に発達したVR技術により、手軽ながらリアリティのある拡張現実や現実と互角以上の感覚を再現した仮想現実による娯楽文化が盛ん。 |
---|
52 | 57 | ついでに適切な人口維持・子孫繁栄を是とする教育・文化方針のため、特定のサービス業も盛んだったりする。 |
---|
53 | | ただし軍事と科学技術にリソースを割り振ったせいか、一般的には住居は清潔で快適なものの狭い。風呂は狭いシャワーかスチームバスしかない。 |
---|
54 | | 何より食文化は一度ほぼ断絶しており、長い事合成食品ばかりが出回っていた。「手の込んだ手料理」それ自体が特殊な嗜好品または特殊技術扱いされるほど。 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 58 | ただし軍事と科学技術そして存続性にリソースを割り振ったせいか、一般的には住居は清潔で快適なものの狭い。風呂は狭いシャワーかスチームバスしかない。 |
---|
| 59 | 何より食文化は一度ほぼ断絶しており、長い事合成食品ばかりが出回っていた。ブロック型とゼリー型とペースト型の栄養食ばっかり。味もまずくはないが格別美味しい訳でもない。 |
---|
| 60 | 「手の込んだ手料理」それ自体が特殊な嗜好品または特殊技術扱い、もしくは仮想現実で擬似体験する贅沢品やら、果ては「過去に失われてしまったもの」扱いされるほど。 |
---|
| 61 | |
---|
| 62 | ちなみにミストが猟兵となってから提出した複数のレポートにより、近頃(2020年末)やっとフードプリンターを利用した「まともな食文化」が復興の兆しを見せた模様。 |
---|
| 63 | フードプリンターおよびそれによる合成料理は今のところ高級品扱いではあるものの、それでも「まともな食事」は人々の心と胃袋を鷲掴みにした。 |
---|
| 64 | 俄かに「美食ブーム」が起きているため、例えばよその腕のいい料理人とか美食を売り物にするフネとかと出会ってしまったらたぶんとんでもない騒ぎになる。 |
---|
| 65 | |
---|
| 66 | |
---|
| 67 | |
---|
| 68 | 船団護衛軍: |
---|
| 69 | 巨大な都市艦を銀河帝国やその他の敵性存在から護衛するための軍隊。基本的には船団の護衛艦隊と同義。 |
---|
| 70 | 生存船団の結成当初は4隻の「巡洋戦艦」と32隻の「護衛艦」により構成されていたものの、帝国およびその残党、果てはオブリビオンとの交戦により消耗。 |
---|
| 71 | 可能な限り修復・改修を繰り返しながら運用されているものの、現時点では巡洋戦艦2隻・護衛艦20隻と大きく数を減らしている。 |
---|
| 72 | また度重なる修復・改修を経ている上にコアマシンの製造技術を始めとする重要な技術の逸失も起きているため、同じ艦型でも外見・性能にバラつきが出てしまっていたりもする。 |
---|
| 73 | |
---|
| 74 | 現在の艦隊旗艦は2代目であり、「アメノムラクモ」級巡洋戦艦2番艦【クラウドギャザー】が務める。 |
---|
| 75 | またアメノムラクモ級は多数の艦載機運用能力を有するため、1隻ごとに大隊規模の機械鎧部隊を擁している。 |
---|
55 | 76 | |
---|
56 | 77 | |
---|
57 | 78 | |
---|
58 | 79 | *【その他私用】 |
---|
59 | 80 | |
---|
diff view generated by jsdifflib |