1 | 1 | |
---|
2 | 2 | [検索用…アズ、エーリアス、トライガン、夜刀碕、アルクァード] |
---|
3 | 3 | |
---|
4 | 4 | 【アズ・トゥルラス】 |
---|
5 | 5 | 「僕はトゥルラス家が家長!人呼んで、愛の伝道師ぃ!」 |
---|
6 | 6 | (桃の主&自称愛の伝道師・h02102) |
---|
7 | 7 | https://tw8.t-walker.jp/character/status/h02102 |
---|
8 | | |
---|
9 | | ●冠する数字 |
---|
10 | | 皪貭の一(はくち”白痴”のいち) |
---|
11 | | |
---|
12 | | ●聖剣技(クラウソラス・アーツ) |
---|
13 | | 《授与》 |
---|
14 | | 作成中 |
---|
15 | | |
---|
16 | 8 | ●本名 |
---|
17 | | 『白痴の落とし児』 |
---|
18 | | |
---|
| 9 | 白痴 |
---|
|
19 | 10 | ●家族としての名 |
---|
20 | | アズ・トゥルラス |
---|
21 | 11 | |
---|
22 | 12 | ●モチーフ |
---|
23 | | 『アザトース』 |
---|
24 | | 『ウボ=サスラの雛』 |
---|
25 | | 『アザーティ(アザトースの落とし児)』 |
---|
26 | | |
---|
| 13 | アザトース |
---|
| 14 | ウボ=サスラの雛 |
---|
|
|
27 | 15 | ●ICV(イメージキャラクターボイス) |
---|
28 | 16 | 早見沙織 |
---|
29 | | |
---|
30 | 17 | ●ICS(イメージキャラクターソング) |
---|
31 | 18 | 〇日本語の歌 |
---|
32 | | 《象徴》ガラスのくつ…いとうかなこ |
---|
33 | | 《運命》英雄 運命の詩…EGOIST |
---|
34 | | 《背景》神の摂理に挑む者達~魔を断つ剣は未だ折れず~…いとうかなこ |
---|
| 19 | 《象徴》 |
---|
| 20 | 《背景》 |
---|
| 21 | 《運命》この惑星で、ただ一つだけ… |
---|
35 | 22 | 《現在》Stand By You…Aimer |
---|
36 | | 《過去》甘美な無法…理芽 |
---|
37 | | 《光座》我魂為君…RIN° |
---|
38 | | 《覚醒》Shade And Darkness…石橋優子 |
---|
39 | | 《数字》この惑星で、ただ一つだけ…SAYA |
---|
40 | | 《思い》あいのうた…大漠波新-初音ミク・重音テト- |
---|
41 | | 《信念》フロムアイム…MZM |
---|
42 | | 《疑問》NEUROMANCE…理芽 |
---|
43 | | 《家族に対して》世迷い子…花譜 |
---|
44 | | 《エーリアスに対して》Re:HEROINES…花譜 |
---|
45 | | 《トライガンに対して》海に化ける…花譜 |
---|
| 23 | 《過去》Believe Be:leave…Aimer |
---|
| 24 | 《進化》 |
---|
| 25 | 《数字》この惑星で、ただ一つだけ |
---|
| 26 | 《家族に対して》フロムアイム…MZM |
---|
| 27 | 《トライガンに対して》TRY AGAIN…FIRE BOMBER |
---|
| 28 | 《夜刀碕に対して》… |
---|
|
|
|
|
46 | 29 | 〇英語の歌 |
---|
47 | | 《号令》Break A Spell…石渡太輔 |
---|
48 | | 《覚悟》Rise…Origa |
---|
49 | | 《統率》The Resistance…Skillet |
---|
50 | | 《夜刀碕に対して》Never Too Late…Three Days Grace |
---|
51 | | 《アルクァードに対して》Whispers In The Dark…Skillet |
---|
| 30 | 《》… |
---|
| 31 | 《》… |
---|
| 32 | 《エーリアスに対して》… |
---|
| 33 | 《アルクァードに対して》… |
---|
|
52 | 34 | |
---|
53 | 35 | ●IBGM(イメージバックグラウンドミュージック) |
---|
54 | | 《通常》PARAISO…相州戦神館學園 八命陣 |
---|
55 | | ・小手調べの鑑賞気分。エーリアス~アルクァードに至るまで、「」セリフがああなったのはアズのせい。滅多に戦わないが、戦う時のアズの性格は少女版甘粕正彦。 |
---|
56 | | 《本気》全ての人の魂の戦い…ペルソナ3 |
---|
57 | | ・本気で戦うつもりになった時。つまり、スイッチが入った状態。 |
---|
58 | | 《無邪気》宇宙狂騒曲最終楽章~苛烈なる憎悪と愛~…斬魔大聖デモンベイン |
---|
59 | | ・無邪気故に残酷な部分ってあるよね。愛を超越すれば、それは憎しみとなる。そんな側面で戦う時 |
---|
60 | | 《桃主》開闢を讃う姫歌…MELTY BLOOD |
---|
61 | | ・家族の長として、桃の力を全力で振るう時。白き桃の主の帰還に平伏せよ。アルクァードの《通常》とリンク |
---|
62 | | 《全力》α Ewigkeit…Dies irae |
---|
63 | | ・自身の能力・権能を全て使って、力を出し切る本当の全力。トライガンの《全力》(アザトースとニャルラトホテプ)と全員の《全力》とリンク。 |
---|
64 | 36 | |
---|
65 | 37 | ●簡易設定 |
---|
66 | | 作成中 |
---|
| 38 | |
---|
67 | 39 | 〇個別記事 |
---|
68 | | 作成中 |
---|
| 40 | |
---|
69 | 41 | |
---|
70 | 42 | 【エーリアス・トゥルラス・アットベリルアイ】 |
---|
71 | 43 | 「易きに流れず胸を張れ。お主は己の人生を踏破出来る!」 |
---|
72 | 44 | (不正なるClockwork Torso-Rubbish/Naught・h01415) |
---|
73 | | https://tw8.t-walker.jp/character/status/h01415 |
---|
74 | | |
---|
75 | | ●冠する数字 |
---|
76 | | 祈紡の四(きぼう”希望”のよん) |
---|
77 | | |
---|
78 | | ●聖剣技 |
---|
79 | | 《抜刀》 |
---|
80 | | 作成中 |
---|
81 | | |
---|
82 | 45 | ●本名 |
---|
83 | 46 | アモルオ・バーネット |
---|
84 | | |
---|
85 | 47 | ●家族としての名 |
---|
86 | 48 | アリアス・トゥルラス |
---|
87 | | |
---|
88 | 49 | ●モチーフ |
---|
89 | | 『チクタクマン』 |
---|
90 | | 『ベリアル』 |
---|
91 | | 『』 |
---|
92 | | |
---|
| 50 | チクタクマン |
---|
| 51 | ベリアル |
---|
|
|
93 | 52 | ●ICV(イメージキャラクターボイス) |
---|
94 | 53 | 《ヘルムの変声機能での二重音声》…前田剛&森なな子 |
---|
95 | 54 | 《ヘルム無し》…花守ゆみり |
---|
96 | | |
---|
97 | 55 | ●ICS(イメージキャラクターソング) |
---|
98 | 56 | 〇日本語の歌 |
---|
99 | 57 | 《象徴》人、神、機-Man God Machine-…生沢佑一 |
---|
100 | | 《運命》Last stardust…Aimer |
---|
| 58 | 《運命》Brave shine…Aimer |
---|
101 | 59 | 《背景》首のない天使…女王蜂 |
---|
102 | 60 | 《現在》心臓と絡繰…花譜 |
---|
103 | | 《過去》冷たい部屋、一人…小松未可子 |
---|
104 | | 《進化》The Biggest Dreamer…和田光司 |
---|
105 | | 《光座》聖絶の煉獄…榊原ゆい |
---|
106 | | 《覚醒》 |
---|
107 | | 《数字》明鏡肆水…KOCHO |
---|
108 | | 《夢想》魂響…片霧烈火 |
---|
109 | | 《家族に対して》 |
---|
110 | | 《アズに対して》Resolution…ROMANTIC MODE |
---|
111 | | 《トライガンに対して》oath sign…LiSA |
---|
112 | | 《夜刀碕に対して》Give a Reason…林原めぐみ |
---|
113 | | 《アルクァードに対して》夜が降り止む前に…花譜 |
---|
| 61 | 《過去》冷たい部屋、一人… |
---|
| 62 | 《進化》The Biggest Dreamer… |
---|
| 63 | 《数字》明鏡肆水… |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 | 64 | 〇英語の歌 |
---|
115 | | 《アンカー》Anchor…Skillet |
---|
116 | | 《信念》Tiny Riot…Sam Ryder |
---|
117 | | 《覚悟》Never Going Back…Skillet |
---|
118 | | 《気楽》Obey The Groove…No More Kings |
---|
119 | | |
---|
| 65 | 《信念》Tiny Riot… |
---|
| 66 | 《覚悟》Never Going Back… |
---|
| 67 | 《夢想》… |
---|
|
|
120 | 68 | ●IBGM(イメージバックグラウンドミュージック) |
---|
121 | | 《通常》DvsD -善と悪-…機神飛翔デモンベイン |
---|
122 | | 《本気》Burn My Dread-Last Battle Reload-…ペルソナ3リロード |
---|
123 | | 《虚飾》Fallen Angel…PARADAISE LOST |
---|
124 | | 《蒼機》機神咆哮~交錯する刃金と刃金~ |
---|
125 | | 《全力》Götterdämmerung…Dies irae |
---|
126 | 69 | |
---|
127 | 70 | ●簡易設定 |
---|
128 | | 作成中 |
---|
| 71 | |
---|
129 | 72 | 〇個別記事 |
---|
130 | | 作成中 |
---|
| 73 | |
---|
131 | 74 | |
---|
132 | 75 | 【トライガン・ラヴクラフテラ】 |
---|
133 | 76 | 「イア!人間賛歌を歌わせてくれ!この喉裂ける程にッ!」 |
---|
134 | 77 | (愛奏でる星迷いの音楽家・g01719) |
---|
135 | | https://tw7.t-walker.jp/character/status/g01719 |
---|
136 | | |
---|
137 | | ●冠する数字 |
---|
138 | | 遍星の三(へんせい”変性”のさん) |
---|
139 | | |
---|
140 | | ●聖剣技 |
---|
141 | | 《抜錨》 |
---|
142 | | 創造魔術『超過煌爛・輝剣極光』(クリエイトマギア・オーバードライブ・クラウソラス) |
---|
143 | | |
---|
144 | 78 | ●本名 |
---|
145 | | 『星を彷徨うもの』 |
---|
146 | | 闇を彷徨うものを元にした、白い男や月に吠えるもの等の様々な化身の要素を加えた、ごちゃ混ぜ雑種の存在。 |
---|
147 | | |
---|
| 79 | 星を彷徨うもの |
---|
|
|
148 | 80 | ●家族としての名 |
---|
149 | 81 | アストラ・トゥルラス |
---|
150 | 82 | ●モチーフ |
---|
151 | | 『ニャルラトホテプ』 |
---|
152 | | 『外なる神の従者』 |
---|
153 | | 『サタン』 |
---|
| 83 | ニャルラトホテプ |
---|
| 84 | サタン |
---|
|
154 | 85 | ●ICV(イメージキャラクターボイス) |
---|
155 | | 《人演状態》柿原徹也 |
---|
156 | | 《邪神状態》保志総一朗 |
---|
| 86 | 《人状態》保志総一朗 |
---|
| 87 | 《邪神状態》柿原徹也 |
---|
157 | 88 | ●ICS(イメージキャラクターソング) |
---|
158 | 89 | 〇日本語の歌 |
---|
159 | 90 | 《象徴》Roar…いとうかなこ |
---|
160 | 91 | 《運命》holLow wORID…Aimer |
---|
161 | | 《背景》月と花束…さユり |
---|
| 92 | 《背景》… |
---|
162 | 93 | 《現在》get the regret over…片霧烈火 |
---|
163 | | 《過去》人を気取る…花譜 |
---|
164 | | 《進化》Believer…IKUO |
---|
165 | | 《光座》天駆ケル蝋ノ翼、狂イ哭キテ焔ニ堕ツ…佐咲紗花 |
---|
166 | | 《覚醒》Sick Of It…Skillet |
---|
167 | | 《数字》参全世界…乃藍 |
---|
168 | | 《闘志》End of Me…Ashes Remain |
---|
169 | | 《信念》シリウスの心臓…ヰ世界情緒 |
---|
170 | | 《アズに対して》色彩…坂本真綾 |
---|
171 | | 《エーリアスに対して》PLANET DANCE…FIRE BOMBER |
---|
172 | | 《夜刀碕に対して》TRY AGAIN…FIRE BOMBER |
---|
173 | | 《アルクァードに対して》畢生よ…花譜 |
---|
| 94 | 《過去》… |
---|
| 95 | 《進化》Butter-Fly… |
---|
| 96 | 《数字》参全世界… |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
174 | 97 | 〇英語の歌 |
---|
175 | | 《狂気》Finish Line…Skillet |
---|
176 | | 《覚悟》Refuge…Skillet |
---|
177 | | 《反抗》Surviving The Game…Skillet |
---|
178 | | 《後悔》What I've Done…LinkingPark |
---|
179 | | 《決別》You Ain’t Ready…Skillet |
---|
180 | | 《家族に対して》The Last Of Real One…Fall out boy |
---|
| 98 | … |
---|
| 99 | … |
---|
| 100 | … |
---|
| 101 | ●IBGM(イメージバックグラウンドミュージック) |
---|
|
|
181 | 102 | |
---|
182 | | ●IBGM(イメージバックグラウンドミュージック) |
---|
183 | | 《通常》光の殉教者…シルヴァリオトリニティ |
---|
184 | | ・ |
---|
185 | | 《本気》汚怪なる血脈…斬魔大聖デモンベイン |
---|
186 | | ・ |
---|
187 | | 《憤怒》空ヲ亡ボス百ノ鬼…相州戦神館學園 八命陣 |
---|
188 | | ・ |
---|
189 | | 《碧神》星を掲げる者…シルヴァリオヴェンデッタ |
---|
190 | | ・ |
---|
191 | | 《全力》Ω Ewigkeit…Dies irae |
---|
192 | | ・ |
---|
| 103 | ●設定 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
193 | 104 | |
---|
194 | | ●簡易設定 |
---|
195 | | 作成中 |
---|
196 | 105 | 〇個別記事 |
---|
197 | | 作成中 |
---|
198 | 106 | |
---|
199 | | 【七々拏呀巳岬・夜刀碕 ななながみさき・やとぎ】 |
---|
200 | | 「何度でも、願う真が胸にあるなら、その道をひた走れ!」 |
---|
201 | | (微笑む血塗れ似非神父・f04982) |
---|
202 | 107 | |
---|
203 | | ●冠する数字 |
---|
204 | | 深晃の六(しんこう”信仰”のろく) |
---|
205 | | |
---|
206 | | ●聖剣技 |
---|
207 | | 《抜拳》 |
---|
208 | | 聖拳・太極逸輝統閃(せいけん・クラウソラス) |
---|
209 | | |
---|
| 108 | 【】 |
---|
| 109 | 「」 |
---|
| 110 | () |
---|
|
|
|
|
210 | 111 | ●本名 |
---|
211 | | No.666 美碕 侘夕(みさき たゆう=身裂き 多有) |
---|
212 | 112 | |
---|
213 | 113 | ●家族としての名 |
---|
214 | | アヤト・トゥルラス |
---|
215 | 114 | |
---|
216 | 115 | ●モチーフ |
---|
217 | | 『キマイラ』 |
---|
218 | | 『黙示録の獣』 |
---|
219 | | 『ベルゼブブ』 |
---|
220 | 116 | |
---|
221 | 117 | ●ICV(イメージキャラクターボイス) |
---|
222 | | 森川智之 |
---|
223 | 118 | |
---|
224 | 119 | ●ICS(イメージキャラクターソング) |
---|
225 | 120 | 〇日本語の歌 |
---|
226 | | 《象徴》紅蓮獄華…榊原ゆい |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 121 | … |
---|
| 122 | … |
---|
| 123 | 〇英語の歌 |
---|
| 124 | … |
---|
| 125 | … |
---|
| 126 | … |
---|
| 127 | ●IBGM(イメージバックグラウンドミュージック) |
---|
| 128 | |
---|
| 129 | ●簡易設定 |
---|
| 130 | |
---|
| 131 | 〇個別記事 |
---|
| 132 | |
---|
| 133 | |
---|
| 134 | 【】 |
---|
| 135 | 「」 |
---|
| 136 | () |
---|
| 137 | ●本名 |
---|
| 138 | |
---|
| 139 | ●家族としての名 |
---|
| 140 | |
---|
| 141 | ●モチーフ |
---|
| 142 | |
---|
| 143 | ●ICV(イメージキャラクターボイス) |
---|
| 144 | |
---|
| 145 | ●ICS(イメージキャラクターソング) |
---|
| 146 | 〇日本語の歌 |
---|
| 147 | 《象徴》… |
---|
227 | 148 | 《運命》Brave shine…Aimer |
---|
228 | | 《背景》oblivious…Kalafina |
---|
229 | | 《現在》旅立ちの鐘が高鳴る…酒井ミキオ |
---|
230 | | 《過去》Hell's Comin' with Me…Poor Mans Poison |
---|
231 | | 《進化》Butter-Fly…和田光司 |
---|
232 | | 《光座》此之命刻刹那…五條真由美 |
---|
233 | | 《覚醒》Back From The Dead…Skillet |
---|
234 | | 《数字》二者穿一…六花 |
---|
235 | | 《覚悟》鎮-requiem-…-mai- |
---|
| 149 | 《背景》… |
---|
| 150 | 《現在》 |
---|
| 151 | 《過去》 |
---|
| 152 | 《進化》The Biggest Dreamer… |
---|
| 153 | 《数字》二者穿一… |
---|
|
|
|
236 | 154 | 〇英語の歌 |
---|
237 | | 《信念》Standing In The Storm…Skillet |
---|
238 | | 《闘志》Danger Zone…Kenny Loggins |
---|
239 | | 《家族に対して》Refuge…Skillet |
---|
240 | | 《アズに対して》miles away…FACT |
---|
241 | | 《エーリアスに対して》Slip of the lip…FACT |
---|
242 | | 《トライガンに対して》When My Devil Rises…MAN WITH A MISSION |
---|
243 | | 《アルクァードに対して》Centuries…Fall Out Boy |
---|
244 | | |
---|
| 155 | … |
---|
| 156 | … |
---|
| 157 | … |
---|
|
|
|
|
|
245 | 158 | ●IBGM(イメージバックグラウンドミュージック) |
---|
246 | | 《通常》盧生、死すべし――…相州戦神館學園 万仙陣 |
---|
247 | | 《本気》神々の黄昏…シルヴァリオラグナロク |
---|
248 | | 《暴食》七頭十角~逆さ十字の咎人達~…斬魔大聖デモンベイン |
---|
249 | | 《金獣》Hávamál…相州戦神館學園 八命陣 |
---|
250 | | 《全力》修羅残影・黄金至高天…神咒神威神楽 |
---|
251 | 159 | |
---|
252 | 160 | ●簡易設定 |
---|
253 | 161 | |
---|
254 | 162 | 〇個別記事 |
---|
255 | 163 | |
---|
256 | 164 | |
---|
257 | 165 | 【アルクァード・ドラクロワ】 |
---|
258 | 166 | 「やがて夜が明け闇が晴れ、誰かの心を照らすまで―!!」 |
---|
259 | 167 | (爬虫類大嫌いな血晶銀龍伯爵・e34722) |
---|
260 | | |
---|
261 | | ●冠する数字 |
---|
262 | | 誉緋の七(よあけ”夜明”のなな) |
---|
263 | | |
---|
264 | | ●聖剣技 |
---|
265 | | 《抜剣》 |
---|
266 | | 『模造・輝くもの』(クラウソラス・オマージュ) |
---|
267 | | |
---|
268 | 168 | ●本名 |
---|
269 | | ヴラディオ・ドラコー |
---|
270 | 169 | |
---|
271 | 170 | ●家族としての名 |
---|
272 | 171 | アルク・トゥルラス |
---|
273 | | |
---|
274 | 172 | ●モチーフ |
---|
275 | | 『ドラキュラ』 |
---|
276 | | 『黙示録の竜』 |
---|
277 | | 『ルシファー』 |
---|
278 | | |
---|
| 173 | ドラキュラ伯爵 |
---|
| 174 | ルシファー |
---|
|
|
279 | 175 | ●ICV(イメージキャラクターボイス) |
---|
280 | 176 | 置鮎龍太郎 |
---|
281 | | |
---|
282 | 177 | ●ICS(イメージキャラクターソング) |
---|
283 | 178 | 〇日本語の歌 |
---|
284 | | 《象徴》Einsatz…榊原ゆい |
---|
| 179 | 《象徴》… |
---|
285 | 180 | 《運命》broKen NIGHT…Aimer |
---|
286 | | 《背景》Viva La Vida…Coldplay |
---|
| 181 | 《背景》… |
---|
287 | 182 | 《現在》いつもあなたが…TETSU |
---|
288 | | 《過去》disillusion …タイナカサチ |
---|
289 | | 《進化》ターゲット~赤い衝撃~…和田光司 |
---|
290 | | 《光座》Gregorio…榊原ゆい |
---|
291 | | 《覚醒》Feel invincible…Skillet |
---|
292 | | 《数字》一刀繚乱 …六花 |
---|
293 | | 《覚悟》覚悟完了!…影山ヒロノブ |
---|
| 183 | 《過去》… |
---|
| 184 | 《進化》ターゲット~赤い衝撃~ |
---|
| 185 | 《数字》一刀繚乱 … |
---|
|
|
|
294 | 186 | 〇英語の歌 |
---|
295 | | 《信念》Big Blast Sonic…石渡太輔 |
---|
296 | | 《家族に対して》How Far We've Come…Matchbox 20 |
---|
297 | | 《アズに対して》From Now On…The Greatest Showman |
---|
298 | | 《エーリアスに対して》Snow(Hey Oh)…Red Hot Chili Peppers |
---|
299 | | 《トライガンに対して》City of Angels…Arrows to athens |
---|
300 | | 《夜刀碕に向けて》The Other Side…The Greatest Showman |
---|
301 | | |
---|
| 187 | … |
---|
| 188 | … |
---|
| 189 | … |
---|
|
|
|
|
302 | 190 | ●IBGM(イメージバックグラウンドミュージック) |
---|
303 | | 《通常》血闘のアンビバレンス…機神飛翔デモンベイン |
---|
304 | | 《本気》PARAISO…相州戦神館學園 八命陣 |
---|
305 | | 《傲慢》其の名べんぼう 地獄なり…相州戦神館學園 八命陣 |
---|
306 | | 《銀龍》終焉吼竜…シルヴァリオラグナロク |
---|
307 | | 《全力》Dies irae "Mephistopheles"…Dies irae |
---|
308 | | |
---|
309 | 191 | |
---|
310 | 192 | ●簡易設定 |
---|
311 | 193 | |
---|
312 | 194 | 〇個別記事 |
---|
313 | 195 | |
---|
diff view generated by jsdifflib |