1 | 1 | |
---|
2 | | <仮プレ>Ver.Ⅱ-1 |
---|
3 | | 【α】☆ |
---|
4 | | レイさん(g00999)をWIZディフェンスしコンビ |
---|
5 | | 互いの負傷度合に応じ、体力に余裕のある方が庇う |
---|
6 | | α4名で特に密に連携 |
---|
7 | | パラドクス通信で情報共有と合図 |
---|
| 2 | 『ランヌ側/チームα』仮まとめ |
---|
|
|
|
|
|
8 | 3 | |
---|
9 | | 涓滴岩を穿つ。 |
---|
10 | | 揺るがぬことだ。確実に、粘り強く、ダメージを重ねる |
---|
11 | | そうしてここまでグランダルメを追い詰めてきた |
---|
12 | | 焦りは禁物。研ぎ澄ました一撃で応酬を続け、確実に効果とダメージを積み重ねていく |
---|
13 | | |
---|
14 | | (仮:陣形と連携) |
---|
15 | | シールドを構えて前衛へ |
---|
16 | | PDで攻撃 |
---|
17 | | 反撃を予期しきっちり備え、盾を掲げ、魔力障壁を張り身を護り、防具で守護を |
---|
18 | | 守りを固め、一撃でも多く穿ち続けよう |
---|
19 | | |
---|
20 | | (初撃は命中を高めてから、○○さんに繋ぐ。隙になるなら躊躇せず攻撃し次順に入る?) |
---|
21 | | |
---|
22 | | (旧防御) |
---|
23 | | 敵の攻撃にはレイさんと背を護りあって死角を減らし、召喚兵達の高速機動への守りを高め |
---|
24 | | 魔力障壁を展開、タワーシールドを掲げて射撃を防ぎ耐える |
---|
25 | | |
---|
26 | | (連携が崩れたり消耗しきる前に) |
---|
27 | | チーム内で倒れそうな人が出たら優先ディフェンスし後退(陣の内側に下げつつ) |
---|
28 | | ランヌは常に観察。変化や対処を変えてきたらすぐ気づけるように看破 |
---|
29 | | 包囲網に動きがあればPD通信で即共有し警戒を促す |
---|
30 | | |
---|
31 | | ☆β、γと現地同行の際は、合同で陣を組み連携 |
---|
32 | | 負傷者の保護を効率よく行う |
---|
33 | | |
---|
34 | | |
---|
35 | | |
---|
36 | | *****<前プレ> |
---|
37 | | |
---|
38 | | 【α】 |
---|
39 | | レイさん(g00999)とペアで密に連携し、WIZをディフェンス |
---|
40 | | 互いの負傷度合に合わせ、余裕のある方が庇う |
---|
41 | | 相方ペアのレイラさん、エレオノーラさんと4名で連携 |
---|
42 | | パラドクス通信で情報共有と連携を密に |
---|
43 | | |
---|
44 | | レイさんが前衛、俺が後衛位置へ |
---|
45 | | ランヌの周りを相方ペアとは逆回りに移動し、2つのペアで挟み撃つ位置取り |
---|
46 | | 先手でランヌへ仕掛けて、相方ペアの方へ隙を作り |
---|
47 | | 相方ペアへ敵の注意が逸れれば、こちらが隙を突いて畳みかける |
---|
48 | | 互いに敵の意識を引きあい好機を作る |
---|
49 | | |
---|
50 | | レイさんに合わせて移動し、ランヌにPDの銃撃を仕掛けて援護 |
---|
51 | | 彼女がランヌに横薙ぎの一閃を与えたらすかさず青の弾丸を連射し穿つ |
---|
52 | | 時に射撃間隔にフェイント交え読ませないように |
---|
53 | | ランヌを観察し隙を看破 |
---|
54 | | |
---|
55 | | 敵の攻撃にはレイさんと背を護りあって死角を減らし、召喚兵達の高速機動への守りを高め |
---|
56 | | 魔力障壁を展開、タワーシールドを掲げて射撃を防ぎ耐える |
---|
57 | | |
---|
58 | | 相方ペアの背後の包囲網に攻撃を仕掛ける動きがあれば即座にPD通信で警戒を促す |
---|
59 | | |
---|
60 | | 連携が崩れたり消耗しきる前に後退判断し、より負傷した者を護りつつ後退、次の攻め手と交代 |
---|
61 | | 他の復讐者とも連携を |
---|
62 | | |
---|
63 | | (文字数20字程度削ります) |
---|
64 | | |
---|
65 | | ◆パラドクス |
---|
66 | | https://tw7.t-walker.jp/garage/gravity/show?gravity_id=52388 |
---|
67 | | WIZ1体 |
---|
68 | | 【平穏結界/ガードアップ】 |
---|
69 | | |
---|
70 | | |
---|
71 | | *** |
---|
72 | | |
---|
73 | | 『ランヌ側/チームα』仮まとめ |
---|
74 | 4 | |
---|
75 | 5 | ・攻撃を仕掛ける挟撃の動き(案) |
---|
76 | 6 | 互いが相手チームの隙を作り、逆ならば隙を突くイメージ。 |
---|
77 | 7 | 敵の意識を引き付けて、相方コンビに隙を突き攻撃してもらう(役割は敵の意識が向けばスイッチ) |
---|
78 | 8 | または、敵の意識が向いた方が引き付け、逸れた方がすかさず攻撃 |
---|
79 | 9 | 先に仕掛けるor対称で動く? |
---|
80 | 10 | 逆回りで動く案 |
---|
81 | 11 | |
---|
82 | 12 | ・コンビで近接者を遠距離側が全力援護 |
---|
83 | 13 | |
---|
84 | 14 | ・敵の攻撃への防御はコンビで互いに背を護りあい死角を極力減らす |
---|
85 | 15 | |
---|
86 | 16 | ・遠距離側がお互いランヌを見据えつつ、視界に妙な動きがあれば【パラドクス通信】で連携先コンビに注意を促す(包囲網対策) |
---|
87 | 17 | |
---|
88 | 18 | ・〇〇コンビに敵の攻撃が集中し、コンビ同士の連携が崩れそうなら挟撃を中断。そちらを護り補助に入る |
---|
89 | 19 | |
---|
90 | 20 | ・ディフェンス |
---|
91 | 21 | 自身に余裕のある場合のみディフェンス |
---|
92 | 22 | 消耗が激しければディフェンス解除 |
---|
93 | 23 | 負傷度合をみて(報せて)余裕のあるほうが庇う |
---|
94 | 24 | |
---|
95 | 25 | ・安全確保(案) |
---|
96 | 26 | 消耗しきる前に他のチームと交代 |
---|
97 | 27 | 陣形の内側へ守り、包囲網にもランヌにも手出しさせないように |
---|
98 | 28 | 待機メンバーでディフェンス? |
---|
99 | 29 | |
---|
100 | 30 | ・効果2の分担(予定) |
---|
101 | 31 | ガードアップ2、反撃アップ1、命中アップ1 |
---|
| 32 | |
---|
| 33 | |
---|
| 34 | ***<仮プレ>*** |
---|
| 35 | |
---|
| 36 | 【α】 |
---|
| 37 | レイさん(g00999)と特に密に連携し、彼女をWIZディフェンス |
---|
| 38 | 互いの負傷度合に合わせ、余裕のある方が庇う |
---|
| 39 | 相方コンビのレイラさん、エレオノーラさんと4名で連携 |
---|
| 40 | パラドクス通信で情報共有と連携を密に |
---|
| 41 | |
---|
| 42 | レイさんが前衛、俺が後衛位置へ |
---|
| 43 | ランヌの周りをレイラさん、エレオノーラさんコンビとは逆回りに移動し、ペアで挟撃の位置取りを |
---|
| 44 | こちらが先手でランヌへ仕掛け、レイラさん達の方へ隙を作り |
---|
| 45 | あちらに注意が逸れれば、こちらがすかさず隙を突いて畳みかける |
---|
| 46 | 互いに隙を作り合い、ランヌに暇を与えない |
---|
| 47 | |
---|
| 48 | レイさんに合わせて移動し、PDの銃の連射を仕掛け |
---|
| 49 | レイさんがランヌに横薙ぎの一閃を与えたらすかさず青の弾丸を撃ち込む |
---|
| 50 | 時に射撃間隔にフェイント交え読ませないように |
---|
| 51 | ランヌを観察し隙を看破する |
---|
| 52 | |
---|
| 53 | 敵の攻撃にはペアと背を護りあい、召喚兵達に隙を晒さないよう死角を減らし高速機動への守りを高め |
---|
| 54 | 魔力障壁を展開、タワーシールドを掲げて射撃を防ぎ耐える |
---|
| 55 | |
---|
| 56 | 相方コンビの背後の包囲網に攻撃を仕掛ける動きがあれば即座にPD通信で警戒を促す |
---|
| 57 | |
---|
| 58 | 連携が崩れたり消耗しきる前に後退判断し、より負傷した者を護りつつ後退、次の攻め手と交代を |
---|
| 59 | 他の復讐者とも連携を取る |
---|
| 60 | |
---|
| 61 | *** |
---|
| 62 | (文字数オーバー中) |
---|
102 | 63 | |
---|
diff view generated by jsdifflib |