1 | 1 | |
---|
2 | | モスクワ鉄道会社 |
---|
|
| 2 | 『死奏の母・ミューズィカが教える放蕩社会』 |
---|
| 3 | ③ミューズィカ戦:仮プレ |
---|
3 | 4 | |
---|
4 | | (8/11更新) |
---|
| 5 | 更新:10/25 0:09 |
---|
5 | 6 | |
---|
6 | | ① |
---|
7 | | 住民対応について…… |
---|
|
| 7 | *** |
---|
| 8 | 【ヨアケ】 |
---|
| 9 | 連携アドリブ◎ |
---|
8 | 10 | |
---|
9 | | ○方針 |
---|
10 | | 鉄道沿線の住民に、「線路の補修」「線路の保全」の仕事を与える |
---|
| 11 | 【パラドクス通信】を全員に共有し、意思疎通をスムーズに |
---|
| 12 | 低空【飛翔】し、退路を塞ぐようミューズィカの死角へ回り込む |
---|
11 | 13 | |
---|
12 | | ・定期的に確認し、褒章を支給 |
---|
13 | | 支援ではなく、あくまで仕事の対価とする |
---|
| 14 | 運命さんの合図で一斉攻撃 |
---|
| 15 | (運命さんができない状況なら俺が合図) |
---|
14 | 16 | |
---|
15 | | ・抜け駆けや諍いのないように、連名で集団単位での担当をつけ管理と報酬を |
---|
16 | | 可能なら集落単位の仕事に |
---|
|
|
| 17 | 「遠距離部隊」として最大火力を撃ち込む |
---|
| 18 | 敵にスレスレの銃撃でフェイントかけ気を惹き、味方に繋ぐ隙を作り |
---|
| 19 | 本命は跳弾で食らわせる |
---|
| 20 | 近接部隊の攻撃後、怯まず再度追撃を |
---|
17 | 21 | |
---|
18 | | ・報酬は、「その集落では手に入りにくいもの」を選択 |
---|
19 | | 線路を潰すより価値が出るものか、不足しがちな必需品が良い |
---|
20 | | 後で換金するのも自由に |
---|
|
| 22 | 撤退の気配あれば会話 |
---|
| 23 | 俺は極彩のバーバラを討った一人 |
---|
| 24 | 芸術家としても認めあった |
---|
| 25 | 仇としては十分だろう? |
---|
21 | 26 | |
---|
22 | | ・旗を立てるなど、明確に線路の区間を区切って管理し、担当を明確化 |
---|
|
|
|
|
|
| 27 | ウィーンは芸術の都 |
---|
| 28 | 淫魔に食い荒らされても尚、立ち上がる人々がいる |
---|
| 29 | 皇后共々支配などいらない |
---|
| 30 | |
---|
| 31 | 反撃には魔力障壁を展開し拒絶 |
---|
| 32 | 芸術に必要なのは研鑽だ、堕落は不要 |
---|
23 | 33 | |
---|
24 | 34 | |
---|
25 | | ◆趣旨 |
---|
26 | | 複数名での担当制にし、相互監視と扶助を行う |
---|
27 | | 「線路を壊すことが損につながる」という仕組みを徹底 |
---|
28 | | 複数名で団結して「補修・保全」と「警護」にあたってもらう |
---|
29 | | 「壊すより、作り維持する方が遥かに大変」という意識を沿線住民にもってもらう |
---|
30 | | |
---|
31 | | ・襲撃・トラブル情報の伝達 |
---|
32 | | 野盗的な襲撃は |
---|
33 | | 襲撃や盗難の監視は、報復や力推しを避けるため、複数名の協力で行うのが良いかと。それが抑止力にもなる |
---|
34 | | それを上回る大規模な襲撃等を察知すれば、沿線に旗を立てるなどで鉄道側に知らせてもらう |
---|
35 | | |
---|
36 | | ・線路の補修をやり遂げれば報酬がもらえるという意識を |
---|
37 | | 実際に、支援が効率化すれば手間の減になり支援の余裕が生まれる |
---|
38 | | |
---|
39 | | ・破壊行為があった場合 |
---|
40 | | 危険や不明時は犯人を追わなくてもいい |
---|
41 | | ただし、周辺の木材等を使って、線路の補修を行う事 |
---|
42 | | |
---|
43 | | ・修繕実務 |
---|
44 | | 枕木や線路部品等の規格は見本で知らせておく |
---|
45 | | 木材はできるだけ現地調達を |
---|
46 | | 資材は現地になければ補修の完成後に支給し、後払い時に視察(着服を防ぐため) |
---|
47 | | 事情聴取の上で、正当なら資材の先渡しには応じる |
---|
48 | | |
---|
49 | | |
---|
50 | | |
---|
51 | | |
---|
52 | | |
---|
53 | | |
---|
54 | | |
---|
55 | | **** |
---|
56 | | ③一般人労働者の扱いについて |
---|
57 | | |
---|
58 | | 着服等の犯罪行為の抑制が、つつがない支援と運行に重要となるだろう |
---|
59 | | |
---|
60 | | ○制度 |
---|
61 | | ・社員の名簿作成と人事管理 |
---|
62 | | ・業務ができる程度に健康で、家族を多く養う者を優先して、労働者に採用 |
---|
63 | | ・鉄道業務に従事する代わりに、給料として、通常の配給支援より多くの物資を渡す |
---|
64 | | ただし、不正をすれば、減った食糧や損害分は、常識的な範囲で給料から差し引かれる |
---|
65 | | ・一本の列車運行に必要な人数でチームを組み、固定メンバーを続ける |
---|
66 | | 食糧盗難などの問題が起きた際、チームの連帯責任として減俸する |
---|
67 | | 相互監視と、規律の育成を図る |
---|
68 | | |
---|
69 | | ・詳細なマニュアルを作成して判断力を補う |
---|
70 | | ・着服等の犯罪行為に「犯罪行為」と名をつけて規定し意識を |
---|
71 | | |
---|
72 | | ○教育 |
---|
73 | | ・「不正を行わず列車運行する事が最大の得」という仕組みと意識をシンプルに通底させる |
---|
74 | | ・スムーズな運行のために、助け合うことやチームワークの大切さ |
---|
75 | | ・最初に特別任用報酬を半分だし、列車運行を安定して続ければ、「今までよりも生活は安定し、よくなる」という実感を |
---|
76 | | ・つつがなく運行できた月には月末に褒章を現物支給 |
---|
77 | | ・俸給を分割支給、月2目安 |
---|
78 | | ・内部からの声を匿名・実名で会社に提出できる制度 |
---|
79 | | |
---|
80 | | ・極秘規定として、実際に問題が起きた際の処分は慎重に検討する事 |
---|
81 | | 不満や内部告発にはディアボロスが人事として対処 |
---|
82 | | |
---|
83 | | ・チームに問題が起きれば大幅にチームを組み替えし、問題行動しやすい人物を洗い出していく |
---|
84 | | |
---|
85 | | ○仕事 |
---|
86 | | 任せるのは「復讐者でなくてもできるあらゆる仕事、危険がない仕事」 |
---|
87 | | 段階的に任せる種類を増やしていく |
---|
88 | | ・列車の運行業務。能力のある者には運転士の仕事を |
---|
89 | | ・荷運び、積み下ろし等 |
---|
90 | | ・駅での配給 |
---|
91 | | ・線路修復等の安全確保しての仕事 |
---|
92 | | 効率的、安全に運行するための訓練を行う |
---|
93 | | |
---|
94 | | |
---|
95 | | 仮、現在参加中の鉄道網の結果が今夜に来たら変更するかもしれません |
---|
96 | | |
---|
97 | | ① |
---|
98 | | 鉄道沿線の住民に、「線路の補修」「線路の保全」の仕事を与える |
---|
99 | | 定期的に確認し、褒章を支給 |
---|
100 | | 連名での管理。集落単位の仕事とし、内部での争いを抑制。 |
---|
101 | | 支援ではなく、あくまで仕事への対価とする |
---|
102 | | |
---|
103 | | 路線の範囲を区切り、担当者の名前か集落単位での担当を決めて名簿化。 |
---|
104 | | 担当を明確化。 |
---|
105 | | 詳細不明の場合は担当者の名前を。 |
---|
106 | | 複数名での担当制にし、相互監視を行う |
---|
107 | | |
---|
108 | | 「線路を壊すことが損につながる」という仕組みを徹底 |
---|
109 | | 複数名で団結して警護と補修にあたってもらう |
---|
110 | | |
---|
111 | | 襲撃や盗難の監視は、報復や力推しを避けるため、複数名で行うのが良いかと。それが抑止力にもなる |
---|
112 | | それを上回る大規模な襲撃等を察知すれば、旗を立てるなどして知らせてもらう |
---|
113 | | |
---|
114 | | ・線路の補修をやり遂げれば報酬がもらえるという意識の徹底。 |
---|
115 | | 実際、支援が効率化するほど余裕が生まれる |
---|
116 | | |
---|
117 | | ・破壊行為があった場合、危険や煩雑な場合は犯人を追わなくてもいい。 |
---|
118 | | ただし、周辺の木材等を使って、線路の補修を行うこと |
---|
119 | | |
---|
120 | | これをする事で、「壊すより作り維持する方が遥かに大変」という意識を沿線住民にもってもらう |
---|
121 | | |
---|
122 | | 枕木や線路の規格などは知らせておく。 |
---|
123 | | 木材はできるだけ現地調達させるが、木材・金属は現地になければ補修の完成後に支給 |
---|
124 | | 後払いとする |
---|
125 | | ただし、事情聴取の上で正当なら先渡しには応じる |
---|
126 | | |
---|
127 | | ・褒章は、「その集落では手に入りにくいもの」を選択 |
---|
128 | | 線路を潰すより価値が出ればよい |
---|
129 | | 換金するのも各自の好きなように。 |
---|
130 | | |
---|
131 | | ・責任者・担当者は順番に交代させる? |
---|
132 | | |
---|
133 | | ② |
---|
134 | | 仮 |
---|
135 | | 特権には見合う権利と義務を。 |
---|
136 | | |
---|
137 | | ・「公正な配給」について規定 |
---|
138 | | ・新たな「代表者の証」を交付 |
---|
139 | | ・人選は基本は踏襲。特権階級を「公認」する代わりに、「義務」を負わせる |
---|
140 | | ・物資の警護。配分の確定。支給などを明文化し証書とする |
---|
141 | | ・物資の警護や支給、運搬の手間については正当な報酬を与える |
---|
142 | | ・約定通りでない部分は、減点方式で物資を減らす |
---|
143 | | 物資を減らされると、自分の基盤が危うくなるという諸刃の剣の認識を。 |
---|
144 | | 特権に対し義務が付帯し、不正にはリスクが伴う意識の徹底。 |
---|
145 | | |
---|
146 | | ・少々の不均衡には当面目を瞑らざるを得ないが |
---|
147 | | 「真面目な担当者にはそのまま継続」 |
---|
148 | | 「不公平すぎる担当者には、今のままのやり方では先細る」という認識を与える |
---|
149 | | |
---|
150 | | 警護や運搬のノウハウももっているため即戦力ではある |
---|
151 | | 自発的に調整してもらえるように促す制度を設定。 |
---|
152 | | |
---|
153 | | 管理官として、副担当を2名ほど指名 |
---|
154 | | 下剋上にならない程度に現状報告の義務と、不正告発の権利を与える |
---|
155 | | 担当者との両者の結託、副担当の謀反には注意を。 |
---|
156 | | |
---|
157 | | ・義侠心のある親分にはそのまま続投を。 |
---|
158 | | ・抜き打ちチェックがあり、違反すると多額の罰金があると報せる |
---|
159 | | ・逸脱した行為を行う代表者には、ディアボロスを派遣し調査と指導を行うが、見切れば権利を「停止」。(剥奪はしない。一次措置として認容させる) |
---|
160 | | 2,3回入れば交代くらいの判定 |
---|
161 | | |
---|
162 | | *(ちょっと危うい案) |
---|
163 | | 逸脱した不正をした場合、特権を停止。 |
---|
164 | | 一時的に別の者を代表者に立て(1,2月程度)業務を行わせ |
---|
165 | | どちらが優れていたか住人全員に聴取し、特権を戻すか決める。 |
---|
166 | | 特権はく奪となった者は、ペナルティとして一時的に別所に移住させる。 |
---|
| 35 | 残留効果:【パラドクス通信/ダメージアップ】 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167 | 36 | |
---|
diff view generated by jsdifflib |